2026冰岛超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 雷克雅未克 5 5/0/0 22/9 15
2 维京古 5 4/1/0 13/4 13
3 贝雷达比历克 5 3/2/0 8/2 11
4 弗拉姆 5 3/1/1 15/9 10
5 瓦鲁尔 5 3/0/2 11/9 9
6 斯塔尔南 5 2/0/3 11/13 6
7 托尔阿克雷里 5 2/0/3 5/11 6
8 IA阿克拉内斯 5 1/2/2 6/10 5
9 KA阿克雷里 5 1/1/3 5/8 4
10 凯夫拉维克 5 1/1/3 6/10 4
11 哈夫纳夫约杜尔 5 0/1/4 8/15 1
12 IBV韦斯特曼纳 5 0/1/4 6/16 1

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 雷克雅未克 3 3/0/0 12/6 9
2 维京古 3 2/1/0 8/3 7
3 弗拉姆 3 2/1/0 11/5 7
4 贝雷达比历克 2 2/0/0 5/0 6
5 瓦鲁尔 4 2/0/2 7/7 6
6 斯塔尔南 3 1/0/2 6/8 3
7 托尔阿克雷里 2 1/0/1 1/1 3
8 IA阿克拉内斯 1 0/1/0 1/1 1
9 凯夫拉维克 2 0/1/1 1/3 1
10 IBV韦斯特曼纳 3 0/1/2 4/9 1
11 KA阿克雷里 3 0/0/3 3/7 0
12 哈夫纳夫约杜尔 1 0/0/1 3/4 0

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 雷克雅未克 2 2/0/0 10/3 6
2 维京古 2 2/0/0 5/1 6
3 贝雷达比历克 3 1/2/0 3/2 5
4 IA阿克拉内斯 4 1/1/2 5/9 4
5 KA阿克雷里 2 1/1/0 2/1 4
6 弗拉姆 2 1/0/1 4/4 3
7 瓦鲁尔 1 1/0/0 4/2 3
8 斯塔尔南 2 1/0/1 5/5 3
9 托尔阿克雷里 3 1/0/2 4/10 3
10 凯夫拉维克 3 1/0/2 5/7 3
11 哈夫纳夫约杜尔 4 0/1/3 5/11 1
12 IBV韦斯特曼纳 2 0/0/2 2/7 0